- Главная →
- Динамометрический инструмент →
- Динамометрические отвертки WERA
Динамометрические отвертки WERA
Динамометрические отвертки Wera используются для затяжки крепежа с требуемым моментом. Точная настройка прикладываемого усилия очень важна – исключен риск повреждения витков резьбы или деформации тонкостенной детали, затянутый до нужного момента винт не сможет самопроизвольно открутиться. Применяются в слесарных, электротехнических и ремонтных работах сложного оборудования.
Особенности | |
Тип шлица | |
Шестигранник " | 1/4 |
Длина инструмента мм. | 142 |
Длина инструмента " | 5 7/16 |
Шаг регулировки Нм | 0.015 |
Диапазон момента затяжки Нм | 0.10-0.34 |
Длина ручки | 89 мм |
Модель | 7430 |
Особенности | |
Тип шлица | |
Шестигранник " | 1/4 |
Длина инструмента мм. | 142 |
Длина инструмента " | 5 7/16 |
Шаг регулировки Нм | 0.05 |
Диапазон момента затяжки Нм | 0.30-1.00 |
Длина ручки | 89 мм |
Модель | 7431 |
Особенности | |
Тип шлица | |
Шестигранник " | 1/4 |
Длина инструмента мм. | 150 |
Длина инструмента " | 6 |
Высота инструмента " | 4 |
Высота инструмента мм. | 100 |
Шаг регулировки Нм | 3.0 |
Диапазон момента затяжки Нм | 3.0-6.0 |
Модель | 7462 |
Особенности | |
Тип шлица | |
Размер наконечника/отвода | 6 IP |
Установленный момент | 0.4 |
Размер шестигранной части мм. | 4 мм |
Длина стержня " | 2 9/16 |
Длина стержня мм. | 65 мм |
Шаг регулировки Нм | 0.6 |
Длина ручки | 105 мм |
Особенности | |
Тип шлица | |
Шестигранник " | 1/4 |
Длина инструмента мм. | 155 |
Длина инструмента " | 6 |
Шаг регулировки Нм | 0.05 |
Диапазон момента затяжки Нм | 0.3-1.2 |
Длина ручки | 105 мм |
Модель | 7440 |
Особенности | |
Тип шлица | |
Шестигранник " | 1/4 |
Длина инструмента мм. | 150 |
Длина инструмента " | 6 |
Высота инструмента " | 4 |
Высота инструмента мм. | 100 |
Шаг регулировки Нм | 4.0 |
Диапазон момента затяжки Нм | 4.0-8.8 |
Модель | 7463 |
Особенности | |
Тип шлица | |
Шестигранник " | 1/4 |
Длина инструмента мм. | 155 |
Длина инструмента " | 6 |
Шаг регулировки Нм | 0.10 |
Диапазон момента затяжки Нм | 1.2-3.0 |
Длина ручки | 105 мм |
Модель | 7441 |
Особенности | |
Тип шлица | |
Шестигранник " | 1/4 |
Длина инструмента мм. | 150 |
Длина инструмента " | 6 |
Высота инструмента " | 4 |
Высота инструмента мм. | 100 |
Шаг регулировки Нм | 25.0 |
Диапазон момента затяжки Нм | 25.0-55.0 |
Модель | 7467 |
Особенности | |
Тип шлица | |
Размер наконечника/отвода | 8 IP |
Установленный момент | 0.9 |
Размер шестигранной части мм. | 4 мм |
Длина стержня " | 2 9/16 |
Длина стержня мм. | 65 мм |
Шаг регулировки Нм | 1.2 |
Длина ручки | 105 мм |
Особенности | |
Тип шлица | |
Шестигранник " | 1/4 |
Длина инструмента мм. | 155 |
Длина инструмента " | 6 |
Шаг регулировки Нм | 0.3 |
Диапазон момента затяжки Нм | 0.3-1.2 |
Длина ручки | 105 мм |
Модель | 7460 |
Особенности | |
Тип шлица | |
Шестигранник " | 1/4 |
Длина инструмента мм. | 155 |
Длина инструмента " | 6 |
Шаг регулировки Нм | 0.10 |
Диапазон момента затяжки Нм | 1.2-3.0 |
Модель | 7441 ESD |
Особенности | |
Тип шлица | |
Шестигранник " | 1/4 |
Длина инструмента мм. | 155 |
Длина инструмента " | 6 |
Шаг регулировки Нм | 1.2 |
Диапазон момента затяжки Нм | 1.2-3.0 |
Длина ручки | 105 мм |
Модель | 7461 |
Особенности | |
Тип шлица | |
Шестигранник " | 1/4 |
Длина инструмента мм. | 155 |
Длина инструмента " | 6 |
Шаг регулировки Нм | 0.5 |
Диапазон момента затяжки Нм | 2.5-11.5 |
Модель | 7445 |
Особенности | |
Тип шлица | |
Шестигранник " | 1/4 |
Длина инструмента мм. | 155 |
Длина инструмента " | 6 |
Шаг регулировки Нм | 1.0 |
Диапазон момента затяжки Нм | 11.0-29.0 |
Модель | 7446 |
Особенности | |
Тип шлица | |
Шестигранник " | 1/4 |
Длина инструмента мм. | 150 |
Длина инструмента " | 6 |
Высота инструмента " | 4 |
Высота инструмента мм. | 100 |
Шаг регулировки Нм | 0.25 |
Диапазон момента затяжки Нм | 3.0-6.0 |
Модель | 7442 |
Особенности | |
Тип шлица |
Особенности | |
Тип шлица |
Особенности | |
Длина инструмента мм. | 141 |
Длина инструмента " | 5 7/16 |
Шаг регулировки Нм | 0.0025 |
Диапазон момента затяжки Нм | 0.02-0.06 |
Модель | 1430 ESD |
Особенности | |
Длина инструмента мм. | 131 |
Длина инструмента " | 5 1/4 |
Шаг регулировки Нм | 0.035 |
Диапазон момента затяжки Нм | 0.02-0.06 |
Модель | 1460 ESD |
Особенности | |
Тип шлица | |
Размер наконечника/отвода | 2.0 |
Установленный момент | 1.0 |
Размер шестигранной части мм. | 4 мм |
Длина стержня " | 2 9/16 |
Длина стержня мм. | 65 мм |
Шаг регулировки Нм | 1.4 |
Длина ручки | 105 мм |
Особенности | |
Длина инструмента мм. | 141 |
Длина инструмента " | 5 7/16 |
Шаг регулировки Нм | 0.005 |
Диапазон момента затяжки Нм | 0.05-0.11 |
Модель | 1431 ESD |
Особенности | |
Длина инструмента мм. | 131 |
Длина инструмента " | 5 1/4 |
Шаг регулировки Нм | 0.050 |
Диапазон момента затяжки Нм | 0.05-0.11 |
Модель | 1461 ESD |
Особенности | |
Тип шлица | |
Размер наконечника/отвода | 2.5 |
Установленный момент | 1.5 |
Размер шестигранной части мм. | 4 мм |
Длина стержня " | 2 9/16 |
Длина стержня мм. | 65 мм |
Шаг регулировки Нм | 2.0 |
Длина ручки | 105 мм |
Особенности | |
Длина инструмента мм. | 138 |
Длина инструмента " | 5 1/4 |
Шаг регулировки Нм | 0.015 |
Диапазон момента затяжки Нм | 0.1-0.34 |
Длина ручки | 89 мм |
Модель | 7455 ESD |
Особенности | |
Тип шлица | |
Размер наконечника/отвода | 3.0 |
Установленный момент | 2.2 |
Размер шестигранной части мм. | 4 мм |
Длина стержня " | 2 9/16 |
Длина стержня мм. | 65 мм |
Шаг регулировки Нм | 3.0 |
Длина ручки | 105 мм |
Особенности | |
Длина инструмента мм. | 138 |
Длина инструмента " | 5 1/4 |
Шаг регулировки Нм | 0.035 |
Диапазон момента затяжки Нм | 0.3-1.0 |
Длина ручки | 89 мм |
Модель | 7456 ESD |
Особенности | |
Тип шлица | |
Размер наконечника/отвода | 4.0 |
Длина тонкой части стержня мм.1 | 25 |
Длина тонкой части стержня " | 1 |
Длина инструмента мм. | 160 |
Длина стержня " | 2 9/16 |
Длина стержня мм. | 65 мм |
Высота инструмента мм. | 100 |
Особенности | |
Тип шлица | |
Шестигранник " | 1/4 |
Длина инструмента мм. | 142 |
Длина инструмента " | 5 7/16 |
Шаг регулировки Нм | 0.05 |
Диапазон момента затяжки Нм | 0.90-1.50 |
Длина ручки | 89 мм |
Модель | 7432 |
Особенности | |
Тип шлица | |
Размер наконечника/отвода | 7 IP |
Установленный момент | 0.7 |
Размер шестигранной части мм. | 4 мм |
Длина стержня " | 2 9/16 |
Длина стержня мм. | 65 мм |
Шаг регулировки Нм | 0.9 |
Длина ручки | 105 мм |
Особенности | |
Тип шлица | |
Шестигранник " | 1/4 |
Длина инструмента мм. | 142 |
Длина инструмента " | 5 7/16 |
Шаг регулировки Нм | 0.015 |
Диапазон момента затяжки Нм | 0.10-0.34 |
Модель | 7430 ESD |
Специалисты компании выделяют два направления.
Отвертки с устанавливаемым моментом затяжки
Регулировка предельного момента делает такой инструмент универсальным, что вместе с высокой точностью настройки позволяет решать любые задачи. Изменение усилия затяжки происходит за счет перемещения стержня с нанесенными метками. Таким образом изменяется натяжка специальной пружины внутри рукояти. Диапазон затяжки для отверток серии Kraftform составляет 0,1-3,0 Нм и 3,0-8,8 Нм, а для серии Kraftform Micro 0,02-0,11 Нм. Достижение предельного сопровождается хорошо ощутимым щелчком.
Достоинствами динамометрических отверток также является неограниченный момент откручивания, эргономичная рукоятка Kraftform прямого и пистолетного типа, насадка для быстрой смены инструмента Rapidaptor.
Индикаторы крутящего момента
В этом инструменте диапазон затяжки уже установлен на заводе и не требует дополнительной регулировки, что исключает возможность несанкционированного вмешательства. Динамометрические индикаторы предполагают работы только с винтами типа TORX и TORX PLUS, внутренний шестигранник; имеют длинный и тонкий стержень для труднодоступных мест. В отличие от остального динамометрического инструмента, индикаторы Wera оснащаются только рукояткой Kraftform с мягкими и твердыми рабочими зонами для лучшего контроля инструмента. Усилие откручивания не фиксируется.
Динамометрические отвертки Wera изготовлены по стандарту DIN EN ISO 6789 и поставляются с соответствующим калибровочным сертификатом. В нашем магазине можно не только купить любой динамометрический инструмент, но и получить полный сервис от официального представителя.