Отвёртки для электроники Kraftform Micro WERA
Отвёртки Kraftform Micro работают везде, где необходима высокая точность сборки и используется специальный крепеж небольшого размера. К таким специальностям относятся радиоэлектроника, точная механика, оптика, моделизм и работа с ювелирными изделиями. Большое количество мелких соединений потребовало создания особой отвёртки – скоростной, удобной и достаточно прочной для моментной затяжки.
Особенности отверток Wera Kraftform Micro
Особенностью отвёртки из серии Micro является высокая точность изготовления стержня и специальная трехсоставная ручка Kraftform Micro, которая сокращает время закручивания винта и повышает производительность труда.
Особенности | |
Тип шлица |
Особенности | |
Тип шлица | |
Размер наконечника/отвода | 1.0 |
Длина стержня " | 1 9/16 |
Длина стержня мм. | 40 мм |
Ширина шлица " | 0.04 |
Длина ручки | 97 мм |
Особенности | |
Тип шлица | |
Размер наконечника/отвода | 1.2 |
Длина стержня " | 1 9/16 |
Длина стержня мм. | 40 мм |
Ширина шлица " | 0.05 |
Длина ручки | 97 мм |
Особенности | |
Тип шлица | |
Размер наконечника/отвода | 1.5 |
Длина стержня " | 1 9/16 |
Длина стержня мм. | 40 мм |
Ширина шлица " | 1/16 |
Длина ручки | 97 мм |
Особенности | |
Тип шлица | |
Размер наконечника/отвода | 1.5 |
Длина стержня " | 2 3/8 |
Длина стержня мм. | 60 мм |
Ширина шлица " | 1/16 |
Длина ручки | 97 мм |
Особенности | |
Тип шлица | |
Размер наконечника/отвода | 1.8 |
Длина стержня " | 1 9/16 |
Длина стержня мм. | 40 мм |
Ширина шлица " | 0.07 |
Длина ручки | 97 мм |
Особенности | |
Тип шлица | |
Размер наконечника/отвода | 1.8 |
Длина стержня " | 2 3/8 |
Длина стержня мм. | 60 мм |
Ширина шлица " | 0.07 |
Длина ручки | 97 мм |
Особенности | |
Тип шлица | |
Размер наконечника/отвода | 2.0 |
Длина стержня " | 2 |
Длина стержня мм. | 50 мм |
Ширина шлица " | 0.07 |
Длина ручки | 97 мм |
Особенности | |
Тип шлица | |
Размер наконечника/отвода | 2.0 |
Длина стержня " | 1 9/16 |
Длина стержня мм. | 40 мм |
Ширина шлица " | 5/64 |
Длина ручки | 97 мм |
Особенности | |
Тип шлица | |
Размер наконечника/отвода | 2.0 |
Длина стержня " | 2 3/8 |
Длина стержня мм. | 60 мм |
Ширина шлица " | 5/64 |
Длина ручки | 97 мм |
Особенности | |
Тип шлица | |
Размер наконечника/отвода | 2.0 |
Длина стержня " | 4 |
Длина стержня мм. | 100 мм |
Ширина шлица " | 5/64 |
Длина ручки | 97 мм |
Особенности | |
Тип шлица | |
Размер наконечника/отвода | 2.5 |
Длина стержня " | 2 |
Длина стержня мм. | 50 мм |
Ширина шлица " | 3/32 |
Длина ручки | 97 мм |
Особенности | |
Тип шлица | |
Размер наконечника/отвода | 2.5 |
Длина стержня " | 3 1/8 |
Длина стержня мм. | 80 мм |
Ширина шлица " | 3/32 |
Длина ручки | 97 мм |
Особенности | |
Тип шлица | |
Размер наконечника/отвода | 3.0 |
Длина стержня " | 2 |
Длина стержня мм. | 50 мм |
Ширина шлица " | 1/8 |
Длина ручки | 97 мм |
Особенности | |
Тип шлица | |
Размер наконечника/отвода | 3.0 |
Длина стержня " | 3 1/8 |
Длина стержня мм. | 80 мм |
Ширина шлица " | 1/8 |
Длина ручки | 97 мм |
Особенности | |
Тип шлица | |
Размер наконечника/отвода | 3.5 |
Длина стержня " | 3 1/8 |
Длина стержня мм. | 80 мм |
Ширина шлица " | 9/64 |
Длина ручки | 97 мм |
Особенности | |
Тип шлица | |
Размер наконечника/отвода | 4.0 |
Длина стержня " | 3 1/8 |
Длина стержня мм. | 80 мм |
Ширина шлица " | 5/32 |
Длина ручки | 97 мм |
Особенности | |
Тип шлица | |
Размер наконечника/отвода | PH 000 |
Длина стержня " | 1 9/16 |
Длина стержня мм. | 40 мм |
Длина ручки | 97 мм |
Особенности | |
Тип шлица | |
Размер наконечника/отвода | PH 00 |
Длина стержня " | 1 9/16 |
Длина стержня мм. | 40 мм |
Длина ручки | 97 мм |
Особенности | |
Тип шлица | |
Размер наконечника/отвода | PH 00 |
Длина стержня " | 2 3/8 |
Длина стержня мм. | 60 мм |
Длина ручки | 97 мм |
Особенности | |
Тип шлица | |
Размер наконечника/отвода | PH 0 |
Длина стержня " | 1 9/16 |
Длина стержня мм. | 40 мм |
Длина ручки | 97 мм |
Особенности | |
Тип шлица | |
Размер наконечника/отвода | PH 0 |
Длина стержня " | 2 3/8 |
Длина стержня мм. | 60 мм |
Длина ручки | 97 мм |
Особенности | |
Тип шлица | |
Размер наконечника/отвода | PH 1 |
Длина стержня " | 2 3/8 |
Длина стержня мм. | 60 мм |
Длина ручки | 97 мм |
Особенности | |
Тип шлица | |
Размер наконечника/отвода | PH 1 |
Длина стержня " | 3 1/8 |
Длина стержня мм. | 80 мм |
Длина ручки | 97 мм |
Особенности | |
Тип шлица | |
Размер наконечника/отвода | 1.5 |
Длина стержня " | 2 3/8 |
Длина стержня мм. | 60 мм |
Длина ручки | 97 мм |
Особенности | |
Тип шлица | |
Размер наконечника/отвода | 2.0 |
Длина стержня " | 2 3/8 |
Длина стержня мм. | 60 мм |
Длина ручки | 97 мм |
Особенности | |
Тип шлица | |
Размер наконечника/отвода | 2.5 |
Длина стержня " | 2 3/8 |
Длина стержня мм. | 60 мм |
Длина ручки | 97 мм |
Особенности | |
Тип шлица | |
Размер наконечника/отвода | 3.0 |
Длина стержня " | 2 3/8 |
Длина стержня мм. | 60 мм |
Длина ручки | 97 мм |
Особенности | |
Тип шлица | |
Размер наконечника/отвода | 1/16 |
Длина стержня " | 2 3/8 |
Длина стержня мм. | 60 мм |
Длина ручки | 97 мм |
Особенности | |
Тип шлица | |
Размер наконечника/отвода | 1/8 |
Длина стержня " | 2 3/8 |
Длина стержня мм. | 60 мм |
Длина ручки | 97 мм |
- Первая зона ручки выполнена из твердого пластика и предназначена для прецизионных работ и установки правильных углов завинчивания. На эту зону приходится центр тяжести отвёртки, а края имеют форму шестигранника.
- Средняя часть имеет утолщения из мягкого пластика для приложения большого усилия откручивания/закручивания. Удобно для перехватывания инструмента во время работы.
- Задняя половина ручки имеет вращающуюся головку с упором для ладони, что позволяет быстро закручивать крепеж одним - двумя пальцами без дополнительных перехватов.
Матовое никель-хромовое покрытие стержня удачно дополнено наконечником Wera Black Point, отличающимся высокой твердостью и точностью изготовления. Кроме стандартных наконечников используются соединения типа TORX, внутренний и наружный шестигранник, съемники для извлечения деталей. В дополнение к отвёрткам Kraftform Micro Wera можно купить ручку-битодержатель с такой же эргономичной рукоятью и хвостовиком 4мм для бит Halfmoon и HIOS.